TOTABUAN.CO KOTAMOBAGU–Inilah nama juara peserta yang ikut dalam MTQ tingkat Provinsi ke 25 yang dilaksanakan di Kotamobagu. Berdasarkan Keputusan Dewan Hakim MTQ Ke- XXV Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Tentang Peserta Terbaiik I, II, III Nomor : 05/DH/KEP/MTQ-SU/XXV/V/2014, sebagai berikut :
- CABANG TILAWAH AL-QUR’AN.
1) Golongan Tartil Al-Qur’an/Murattilah.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 94.67 | Kota Manado | Nursabila Syakirah |
Terbaik II | 85.50 | Kota Kotamobagu | Zahita Tu’salimah Mahmud |
Terbaik III | 84.00 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Sukma Mutamainah Usman |
2) Golongan Tartil Al-Qur’an/Murattil
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 88.67 | Kota Bitunga | Rully Putra Ismail |
Terbaik II | 85.50 | Kab. Kep. Sangihe | Abdul Ahma Ransa |
Terbaik III | 74.67 | Kab. Minahasa | Muh. Ihya Alumudin |
3) Golongan Tilawah Anak-Anak/Qari’ah
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 94.17 | Kab. Minahasa Utara | Jilan Nuriyah |
Terbaik II | 93.67 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Lystira Nurfitrianisa Stion |
Terbaik III | 90.17 | Kota Manado | Khairatul Ummah Dinda Hilala |
4) Golongan Tilawah Anak-Anak/Qari’
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 94.50 | Kota Manado | Muhammad Akbar Noho |
Terbaik II | 82.83 | Kab. Minahasa Selatan | Rizki Aziz |
Terbaik III | 76.33 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Muh. Akmal Dwi Putra Ma’mur |
5) Golongan Tilawah Remaja/Qari’ah.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 94.50 | Kota Manado | Sarini Dapi |
Terbaik II | 83.67 | Kab. Minahasa | Juwita Jahiji |
Terbaik III | 77.33 | Kotaa Bitung | Nia Muliana Luwao |
6) Golongan Tilawah Remaja /Qari’
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 86.83 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Wisnu Muhammad Hamzah |
Terbaik II | 81.00 | Kab. Minahasa Selatan | Abd. Rahman Yunus |
Terbaik III | 76.33 | Kab. Kep. Talaud | Rudini Harto |
7) Golongan Tilawah Dewasa/Qari’ah
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 95.83 | Kota Manado | Asni Inaku |
Terbaik II | 89.83 | Kab. Minahasa Tenggara | Sarina Nanempa |
Terbaik III | 70.33 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Murniati Gobel |
8) Golongan Tilawah Dewasa/Qari’
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 98.50 | Kota Manado | Riton Igisani, S.HI |
Terbaik II | 94.33 | Kota Manado | Rahmatullah Ukoli |
Terbaik III | 93.17 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Muzzakir Saenong |
9) Golongan Cacat Netra/Qari’
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 95.17 | Kota Kotamobagu | Rustam |
10)Golongan Qira’at Sab’ah/Qari’ah.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 86.67 | Kota Bitung | Sumartini Djuali |
Terbaik II | 86.33 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Rosnawati Ibrahim |
Terbaik III | 82.17 | Kota Kotamobagu | Ayu Azhari Mokodompit |
11)Golongan Qira’at Sab’ah/Qari’
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 96.83 | Kota Manado | Mirwan, S.HI |
Terbaik II | 80.67 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Lisin Yunus |
Terbaik III | 75.17 | Kota Bitung | Hamdani Paransa |
- CABANG HIFDZIL QUR’AN.
1) Golongan 1 Juz Tilawah/Hafidzhah.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 88.04 | Kota Manado | Salamah Fazria Rahmatullah |
Terbaik II | 86.75 | Kab. Kep. Talaud | Salima Fajriyah Rahmatullah |
Terbaik III | 85.65 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Siti Fazria Mamonto |
2) Golongan 1 Juz Tilawah/Hafizh.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 93.01 | Kota Manado | M. Ariq Arkaan |
Terbaik II | 89.81 | Kota Kotamobagu | M. Fatah Mokoagow |
Terbaik III | 86.64 | Kab. Minahasa Selatan | Al A’raf Syamsudin |
3) Golongan 5 Juz Tilawah/Hafizh.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik II | 65.00 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Prananda Mamonto |
Terbaik III | 60.00 | Kota Kotamobagu | Abd. Gafur Bin Dolfie |
4) Golongan 20 Juz/Hafizh.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik III | 60.67 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Irwandi Mamonto |
5) Golongan 30 Juz/Hafizh.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik III | 61.00 | Kota Manado | Muqayyim Arham |
- CABANG FAHMIL QUR’AN.
Juara | Nilai | Utusan |
Terbaik I | 1.390 | Kab. Minahasa |
Terbaik II | 600 | Kota Kotamobagu |
Terbaik III | 415 | Kota Tomohon |
- CABANG SYARHIL QUR’AN.
Juara | Nilai | Utusan |
Terbaik I | 92.97 | Kota Kotamobagu |
Terbaik II | 91.17 | Kota Tomohon |
Terbaik III | 89.33 | Kab. Minahasa Tenggara |
- CABANG KHATTIL QUR’AN.
1) Hiasan Mushaf/Khathath.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 88.00 | Kota Manado | Muh. Faizal Buchari |
Terbaik II | 86.75 | Kota Kotamobagu | Fikriansyah Tjasardiwirjo |
Terbaik III | 81.00 | Kab. Minahasa | Abdul Kadir Pulukadang |
2) Hiasan Mushaf/Khathathah.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 86.50 | Kab. Bolaang Mongondow | Nuriyatun Nuha |
Terbaik II | 78.75 | Kota Manado | Julianda Astari Kawalusan |
Terbaik III | 73.75 | Kab. Minahasa | Sumiyati Baharuddin |
3) Dekorasi/Khatthah.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 85.00 | Kota Manado | Wais Alqarni Hilalunga |
Terbaik II | 78.50 | Kab. Kep. Sangihe | Abdul Hafid |
Terbaik III | 74.75 | Kota Kotamobagu | Akbar Gani |
4) Dekorasi/Khathathah.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik II | 67.75 | Kota Kotamobagu | Intan Purnamasari Korompot |
Terbaik III | 61.50 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Nofikasari Gobel |
5) Naskah/Khathath.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 84.75 | Kota Kotamobagu | Bisman Simbuang |
Terbaik II | 81.50 | Kab. Minahasa Utara | Muhammad Wahid |
Terbaik III | 80.25 | Kab. Minahasa | Miftahul Huda |
6) Naskah/Khatthathah.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik II | 75.00 | Kab. Bolaang Mongondow | Puput Astutik |
Terbaik III | 74.00 | Kota Manado | Rahayu A. Kumaunang |
7) Kontoporer/Khathath.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 76.75 | Kota Kotamobagu | Wahyu Devito Makalalag |
Terbaik II | 68.25 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Afandi Modeong |
Terbaik III | 64.50 | Kab. Bolaang Mongondow | Ahmad Lutfi |
8) Kontoporer/Khatthathah.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 75.75 | Kota Kotamobagu | Ade Stia Ningrum Sutrisno |
Terbaik II | 65.75 | Kab. Bolaang Mongodow Timur | Giska Gobel |
- CABANG MAKALAH ILMIAH AL-QUR’AN.
1) Putra.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 108.90 | Kota Manado | Abrar |
Terbaik II | 107.70 | Kota Kotamobagu | Ilham Lobuds |
2) Putri.
Juara | Nilai | Utusan | Nama |
Terbaik I | 106.65 | Kota Kotamobagu | Elisa Zelin Tampoy |
Terbaik II | 100.42 | Kota Manado | Sweet Lana Kudibay |