TOTABUAN.CO BOLSEL – Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) pada tahaun 2018 ini mendapatkan alokasi fomrasi 295 untuk beberapa unit kerja. Mulai dari guru, tenaga kesehatan hingga tenaga umum lainnya.
Formasi CPNS tahun 2018 ini lengkap dengan posisi penempatan yang ada.
Berikut tabel formasi CPNS lengkap dengan penempatan
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDDIIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2 | SDN 1 MEYAMBANGA | ||||
2 | SDN 2 MEYAMBANGA | ||||
2 | SDN 3 MEYAMBANGA | ||||
4 | SDN SAIBUAH | ||||
1 | SDN 1 LION | ||||
2 | SDN 2 LION | ||||
1 | SDN 1 LINAWAN | ||||
1 | SDN 2 LINAWAN | ||||
1 | SDN 1 PINOLOSIAN | ||||
1 | SDN ILOMATA | ||||
1 | SDN 1 KOMBOT | ||||
2 | SDN LUNGKAP | ||||
2 | SDN ADOW | ||||
2 | SDN ADOW SELATAN | ||||
1 | SDN 1 TOROSIK | ||||
1 | SDN 2 TOROSIK | ||||
2 | SDN LOPON | ||||
2 | SDN MATAINDO | ||||
2 | SDN TOBAYAGAN | ||||
2 | SDN DUMAGIN A | ||||
2 | SDN DUMAGIN B | ||||
1 | SDN DAYOW | ||||
2 | SDN MODISI | ||||
2 | SDN PIDUNG | ||||
1 | SDN ONGGUNOI | ||||
3 | SDN 1 MOTANDOI | ||||
1 | SDN 2 MOTANDOI | ||||
3 | SDN ILIGON | ||||
2 | SDN POSILAGON | ||||
2 | GURU AGAMA ISLAM PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM |
14 | 1 | SDN 1 LINAWAN |
1 | SDN 2 LINAWAN | ||||
1 | SDN 1 PINOLOSIAN | ||||
1 | SDN ADOW | ||||
1 | SDN ADOW SELATAN | ||||
1 | SDN 1 TOROSIK | ||||
1 | SDN 2 TOROSIK | ||||
1 | SDN MATAINDO | ||||
1 | SDN TOBAYAGAN |
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDDIIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | SDN DUMAGIN B | ||||
1 | SDN 1 MOTANDOI | ||||
1 | SDN DAYOW | ||||
1 | SMPN LION SMPN TOBAYAGAN | ||||
1 | |||||
3 | GURU AGAMA KRISTEN PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN AGAMA
KRISTEN |
14 | 1 | SDN 3 MOLIBAGU |
1 | SDN 2 TABILAA | ||||
1 | SDN 2 PINOLOSIAN | ||||
1 | SDN ADOW | ||||
1 | SDN LOPON | ||||
1 | SDN MODISI | ||||
1 | SDN ONGGUNOI | ||||
1 | SDN PIDUNG | ||||
1 | SDN ILIGON | ||||
1 | SMPN MOLIBAGU | ||||
1 | SMPN PINOLOSIAN | ||||
1 | SMPN ADOW | ||||
1 | SMPN DAYOW | ||||
1 | SMPN POSILAGON | ||||
4 | GURU PENJAS PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN JASMANI
DAN KESEHATAN / S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA |
18 | 1 | SDN SONDANA |
1 | SDN 1 TOLONDADU | ||||
1 | SDN 1 TABILAA | ||||
1 | SDN 2 TABILAA | ||||
1 | SDN 2 SALONGO | ||||
1 | SDN DUDEPO | ||||
1 | SDN TANGAGAH | ||||
1 | SDN BINIHA | ||||
1 | SDN DUMINANGA | ||||
1 | SDN 1 BAKIDA | ||||
1 | SDN 2 BAKIDA | ||||
1 | SDN TRANS’PATOA | ||||
1 | SDN SOPUTA | ||||
1 | SMP NEGERI MOLIBAGU | ||||
1 | SMP NEGERI TANGAGAH |
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDDIIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | SMP NEGERI BAKIDA | ||||
1 | SMP NEGERI MILANGODAA | ||||
1 | SMP NEGERI SINOMBAYUGA | ||||
5 | GURU BAHASA INGGRIS | S-1 PENDIDIKAN BAHASA
INGGRIS / AKTA IV |
3 | 1 | SMPN LION
SMPN DAYOW SMP POSILAGON |
1 | |||||
1 | |||||
6 | GURU IPA PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN IPA | 17 | 1 | SMP NEGERI TANGAGAH |
1 | SMP NEGERI BAKIDA | ||||
1 | SMP NEGERI SINOMBAYUGA | ||||
2 | SMP NEGERI TONALA | ||||
1 | SMP NEGERI MOMALIA | ||||
1 | SMP SATAP LUWOO | ||||
2 | SMP NEGERI PINOLOSIAN | ||||
1 | SMP NEGERI KOMBOT | ||||
2 | SMP NEGERI ADOW | ||||
1 | SMP NEGERI DUMAGIN | ||||
2 | SMP NEGERI DAYOW | ||||
2 | SMP SATAP POSILAGON | ||||
7 | GURU IPS PERTAMA | S-1 PENDIDIKAN IPS | 10 | 1 | SMP NEGERI MOLIBAGU |
1 | SMP NEGERI BAKIDA | ||||
1 | SMP NEGERI MILANGODAA | ||||
1 | SMP NEGERI SIMOBAYUGA | ||||
1 | SMP NEGERI TONALA | ||||
1 | SMP NEGERI ADOW | ||||
1 | SMP NEGERI DAYOW | ||||
1 | SMP NEGERI SATAP MATAINDO | ||||
2 | SMP SATAP POSILAGON | ||||
Jumlah Tenaga Kesehatan | 80 | ||||
8 | DOKTER UMUM PERTAMA | DOKTER UMUM | 6 | 1 | PUSKESMAS MOLIBAGU |
1 | PUSKESMAS MILANGODAA | ||||
1 | PUSKESMAS ONGGUNOI | ||||
1 | PUSKESMAS ADOW | ||||
1 | PUSKESMAS PINOLOSIAN |
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDDIIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | PUSKESMAS DUMINANGA | ||||
9 | DOKTER GIGI PERTAMA | DOKTER GIGI | 6 | 1 | PUSKESMAS DUMAGIN |
1 | PUSKESMAS DUMINANGA | ||||
1 | PUSKESMAS ONGGUNOI | ||||
1 | PUSKESMAS ADOW | ||||
1 | PUSKESMAS MILANGODAA | ||||
1 | PUSKESMAS MOMALIA | ||||
10 | PERAWAT PERTAMA | S-1 KEPERAWATAN + NERS | 7 | 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
2 | PUSKESMAS DUMINANGA | ||||
1 | PUSKESMAS DUMAGIN | ||||
1 | PUSKESMAS MILANGODAA | ||||
1 | PUSKESMAS MOLIBAGU | ||||
1 | PUSKESMAS ADOW | ||||
11 | PERAWAT PELAKSANA | D-III KEPERAWATAN | 9 | 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
2 | PUSKESMAS ADOW | ||||
2 | PUSKESMAS MILANGODAA | ||||
3 | PUSKESMAS MOMALIA | ||||
1 | PUSKESMAS DUMAGIN | ||||
12 | PERAWAT GIGI PELAKSANA | D-III KEPERAWATAN GIGI | 3 | 1 | PUSKESMAS MOLIBAGU |
1 | PUSKESMAS ONGGUNOI | ||||
1 | PUSKESMAS MOMALIA | ||||
13 | APOTEKER PERTAMA | APOTEKER | 7 | 1 | PUSKESMAS MOLIBAGU |
1 | PUSKESMAS DUMINANGA | ||||
1 | PUSKESMAS ONGGUNOI | ||||
1 | PUSKESMAS DUMAGIN | ||||
1 | PUSKESMAS ADOW | ||||
1 | PUSKESMAS MILANGODAA | ||||
1 | PUSKESMAS MOMALIA | ||||
14 | ASISTEN APOTEKER PELAKSANA | D-III FARMASI | 3 | 1 | PUSKESMAS MOLIBAGU |
1 | PUSKESMAS DUMAGIN | ||||
1 | PUSKESMAS ADOW | ||||
15 | BIDAN PELAKSANA | D-III BIDAN | 19 | 5 | PUSTU DI PUSKESMAS MOLIBAGU |
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDDIIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5 | PUSKESMAS DUMINANGA / PUSTU
DI PUSKESMAS DUMINANGA |
||||
3 | PUSTU DI PUSKESMAS ONGGUNOI | ||||
2 | PUSKESMAS DUMAGIN | ||||
2 | PUSKESMAS ADOW | ||||
2 | PUSTU DI PUSKESMAS | ||||
16 | NUTRISIONIS TERAMPIL | D-III GIZI | 1 | 1 | PUSKESMAS DUMAGIN |
17 | SANITARIAN TERAMPIL | D-III KESEHATAN
LINGKUNGAN |
2 | 1 | PUSKESMAS DUMAGIN |
1 | PUSKESMAS ADOW | ||||
18 | PENYULUH KESEHATAN
MASYARAKAT AHLI PERTAMA |
S-1 KESEHATAN
MASYARAKAT |
10 | 2 | PUSKESMAS MOLIBAGU |
1 | PUSKESMAS DUMINANGA | ||||
2 | PUSKESMAS ONGGUNOI | ||||
2 | PUSKESMAS DUMAGIN | ||||
1 | PUSKESMAD ADOW | ||||
2 | PUSKESMAS MILANGODAA | ||||
19 | EPIDEMOLOG KESEHATAN PERTAMA | S-1 KESEHATAN
MASYARAKAT / EPIDEMOLOG |
1 | 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
20 | ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI
PERTAMA |
S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / ENTOMOLOG | 2 | 2 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
21 | TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL | D-III TEKNIK ELEKTROMEDIS | 1 | 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
22 | TEKNISI TRANSFUSI DARAH
TERAMPIL |
D-III ANALIS KESEHATAN | 1 | 1 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
23 | PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA | S-1/ D-IV PEREKAM MEDIS | 2 | 2 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH |
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDDIIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Jumlah Usul Tenaga Teknis | 30 | ||||
24 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 KEARSIPAN | 2 | 1 | DINAS PERPUSTAKAAN |
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
||||
25 | ARSIPARIS TERAMPIL | D-III KEARSIPAN | 1 | 1 | DINAS PERPUSTAKAAN |
26 | AUDITOR AHLI PERTAMA | S-1/ D-IV AKUNTANSI | 2 | 2 | INSPEKTORAT DAERAH |
27 | AUDITOR TERAMPIL | D-III AKUNTANSI | 2 | 2 | INSPEKTORAT DAERAH |
28 | AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI
PERTAMA |
S-1/D-IV HUKUM /
PEMERINTAHAN / SOSIAL / MANAJEMEN / ADMINISTRASI / INFORMATIKA / PSIKOLOGI |
2 | 1 | INSPEKTORAT DAERAH |
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
||||
29 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1/ D-IV ILMU MANAJEMEN
/ ILMU PEMERINTAHAN / ILMU ADMINISTRASI NEGARA / EKONOMI PEMBANGUNAN |
3 | 1 | INSPEKTORAT DAERAH |
1 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH |
||||
1 | BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
||||
30 | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | S-1/ D-IV MATEMATIKA /
ELEKTRONIKA / TEKNIK INFORMATIKA / TELEKOMUNIKASI |
3 | 1 | BAGIAN HUKUM SETDA |
1 | DINAS PERPUSTAKAAN | ||||
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDDIIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA |
||||
31 | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III TEKNIK KOMPUTER /
MANAJEMEN INFORMATIKA / TEKNIK INFORMATIKA |
2 | 1 | DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA |
1 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH |
||||
32 | TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA | S-1/ D-IV TEKNIK SIPIL /
TEKNIK LINGKUNGAN |
1 | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
33 | TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
AHLI PERTAMA |
S-1/ D-IV TEKNIK SIPIL /
TEKNIK LINGKUNGAN |
1 | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
34 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN
PERUMAHAN AHLI PERTAMA |
S-1/ D-IV TEKNIK SIPIL /
TEKNIK LINGKUNGAN |
1 | 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
35 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI PERTAMA |
S-1 / D-IV KOMUNIKASI | 1 | 1 | BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT
DAERAH |
36 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI
PERTAMA |
D-III ILMU KEPEGAWAIAN /
EKONOMI MANAJEMEN SDM / MANAJEMEN ADMINISTRASI / MANAJEMEN PERKANTORAN / KESEKRETARIATAN |
2 | 1 | BAGIAN ORGNISASI SEKRERIAT
DAERAH |
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
||||
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDDIIKAN | ALOKASI FORMASI | UNIT KERJA PENEMPATAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
37 | PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA |
S-1 HUKUM | 1 | 1 | BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH |
38 | PENYULUH PERTANIAN | S-1/ D-IV PERTANIAN | 2 | 2 | DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN |
39 | MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA | DOKTER HEWAN | 1 | 1 | DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN |
40 | PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL | D-III PETERNAKAN /
KESEHATAN HEWAN |
1 | 1 | DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN |
41 | PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI
PERTAMA |
S-1/ D-IV PETERNAKAN /
KIMIA |
1 | 1 | DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN |
42 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | D-III PERTANIAN /
PERKEBUNAN |
1 | 1 | DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN |